|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
শর্ত: | নতুন | পাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
---|---|---|---|
আউটপুট (কেজি / ঘন্টা): | 1000 - 1200 কেজি / ঘন্টা | ক্ষমতা (কেজি): | 5800 |
ভিডিও বহির্গামী-পরিদর্শন: | তবে শর্ত থাকে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | তবে শর্ত থাকে |
বিপণনের ধরণ: | গরম পণ্য 2019 | মূল উপাদানগুলির ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | পাম্প, পাম্প, পাম্প, পাম্প, পাম্প, পাম্প, পাম্প | আবেদন: | প্লাস্টিক মিক্সার |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | customzied |
মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ): | কাস্টমাইজড | পাটা: | 1 বছর |
বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, ভিডিও প্রযুক্তিগত স | ওজন (কেজি): | 4800 কেজি |
পাওয়ার (কেডব্লু): | 110 | প্রযোজ্য শিল্প: | খাদ্য ও পানীয়ের কারখানা, খাদ্য ও পানীয় কারখানা |
ওয়ারেন্টি পরিষেবা পরে: | মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের সেবা, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরা | স্থানীয় পরিষেবা অবস্থান: | আলজেরিয়া, আলজেরিয়া, আলজেরিয়া |
শোরুমের অবস্থান: | উজবেকিস্তান, উজবেকিস্তান, উজবেকিস্তান, উজবেকিস্তান, উজবেকিস্তান, উজবেকিস্তান, উজবেকিস্তান, উজবেকিস্ত | কাঁচামাল: | পিভিসি পাউডার |
মেশানো গতি: | 860 আরপিএম | মিশ্রণ ফলক উপাদান: | S.S304 বা S.S316L |
মিশ্রিত ফলক পদ্ধতি: | ডিস্ক বা তিন ধরণের | গরম মেশানো মোটর শক্তি: | 110 কিলোওয়াট |
ঠান্ডা মিশ্রন মোটর শক্তি: | 22 কিলোওয়াট | মিশ্রণ বিয়ারিং ব্র্যান্ড: | এনএসকে, এসকেএফ বা ওয়ানফ্যান্ডিয়ান |
কোল্ড মেশানো ড্রাইভের পদ্ধতি: | কঠোর দাঁত গিয়ার বক্স | তাপমাত্রা ব্র্যান্ড: | ওমরন, জাপন |
যোগাযোগ ব্র্যান্ড: | স্নাইডার বা সিমেন্স | বন্দর: | সাংহাই বা নিংবো পোর্ট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1200 কেজি / এইচ পিভিসি মিক্সার মেশিন,এসসিসি পিভিসি মিক্সার মেশিন,পিভিসি এসসিসি মিক্সার মেশিন |
SRL-W | তাপ / শীতল | তাপ / শীতল | তাপ / শীতল | তাপ / শীতল | তাপ / শীতল |
মোট আয়তন (এল) | 500/1600 | 800/2500 | 1000/3000 | 1500/4500 | 2000/6000 |
বৈধ ভলিউম (এল) | 375/1120 | 560/1750 | 700/2100 | 1050/2450 | 1450/3900 |
উত্তেজক গতি (আরপিএম) | 430/860/80 | 357/714/80 | 300/600/50 | 300/600/60 | 300/50/50 |
মিক্সিং সময় (এম) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 55/75 / 18.5 | 83/110/22 | 110/160/30 | 132/200/37 | 250/315/55 |
আউটপুট (কেজি / পাত্র) | 180 | 300 | 450 | 650 | 900 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Batsita
টেল: 86-13913294389
ফ্যাক্স: 86-512-58968376