|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আবেদন: | খড়, খড়, খড়, খড়, খড়, খড় | প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাতকরণ: | এফআরপিপি / পিভিসি, এফআরপিপি / পিভিসি, এফআরপিপি / পিভিসি, এফআরপিপি / পিভিসি, এফআরপিপি / পিভিসি, এফআরপ |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | আউটপুট (কেজি / ঘন্টা): | 2 - 20 কেজি / ঘন্টা |
স্ক্রু নকশা: | একক-স্ক্রু | স্ক্রু উপাদান: | 38CrMoAlA |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 25 | স্ক্রু এল / ডি অনুপাত: | 25: 1 |
স্ক্রু গতি (আরপিএম): | 120rpm | শোরুমের অবস্থান: | না |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V / 380V / 440V / 415V | মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ): | কাস্টমাইজড |
পাওয়ার (কেডব্লু): | 1.5 | ওজন: | 300kg |
পাটা: | 1 বছর | বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | অনলাইন সমর্থন, অনলাইন সমর্থন, অনলাইন সমর্থন, অনলাইন সমর্থন, অনলাইন সমর্থন |
মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | multifunctional | ওয়ারেন্টি পরিষেবা পরে: | মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের সেবা, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরা |
স্থানীয় পরিষেবা অবস্থান: | না | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র |
বিপণনের ধরণ: | গরম পণ্য 2019 | ভিডিও বহির্গামী-পরিদর্শন: | তবে শর্ত থাকে |
যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | তবে শর্ত থাকে | মূল উপাদানগুলির ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | স্ক্রু, স্ক্রু, স্ক্রু, স্ক্রু, স্ক্রু, স্ক্রু, স্ক্রু, স্ক্রু | কাঁচামাল: | পিই / পিভিসি / পিপি / পিইউ / টিপিই / এবিএস / পিএ |
এক্সট্রুডার মডেল: | এসজে 25/25; এসজে 30/25; এসজে 45/30 | স্ক্রু টাইপ: | একক |
স্ক্রু দৈর্ঘ্য: | 625 মিমি; 725 মিমি; 1350 মিমি | স্ক্রু উপাদান: | 38 সিআরএমওআলা |
এক্সট্রুডার গতি: | 1-120RPM | মোটর শক্তি: | 1.5Kw বা 2.2Kw বা 3Kw |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ব্র্যান্ড: | এবিবি বা ডেল্টা | তাপমাত্রা ব্র্যান্ড: | ওমরন, জাপন |
যোগাযোগ ব্র্যান্ড: | স্নাইডার বা সিমেন্স | বন্দর: | সাংহাই বা নিংবো পোর্ট |
লক্ষণীয় করা: | 20 কেজি / এইচ পিআরপি পাইপ এক্সট্রুশন মেশিন,25 মিমি পিআরপি পাইপ এক্সট্রুশন মেশিন,25 মিমি পিআরপি পাইপ এক্সট্রুশন লাইন |
মেশিন মডেল
|
ক্ষমতা
|
স্ক্রু ঘোরানোর গতি
|
প্রধান মোটর শক্তি
|
এসজে -25
|
5-10 কেজি / ঘন্টা
|
10-110r / মিনিট
|
2.2kw
|
এসজে -30
|
10-20 কেজি / ঘন্টা
|
10-110r / মিনিট
|
3 কেডব্লিউ
|
এসজে -35
|
20-30 কেজি / ঘন্টা
|
10-90r / মিনিট
|
4 কেডব্লিউ
|
এসজে -45
|
30-50 কেজি / ঘন্টা
|
10-90r / মিনিট
|
7.5 / 11 কেডব্লিউ
|
এসজে -50
|
50-80 কেজি / ঘন্টা
|
10-90r / মিনিট
|
15-22kw
|
এসজে -65
|
80-120 কেজি / ঘন্টা
|
10-90r / মিনিট
|
30-45kw
|
এসজে -৫৫
|
120-150 কেজি / ঘন্টা
|
10-90r / মিনিট
|
37-75kw
|
এসজে -৯০
|
150-200 কেজি / ঘন্টা
|
10-90r / মিনিট
|
45-110kw
|
এসজে -120
|
200-300 কেজি / ঘন্টা
|
10-90r / মিনিট
|
75-160kw
|
এসজে -150
|
300-400 কেজি / ঘন্টা
|
10-90r / মিনিট
|
110-185kw
|
এসজে -200
|
500-600 কেজি / ঘন্টা
|
10-90r / মিনিট
|
132-280kw
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Batsita
টেল: 86-13913294389
ফ্যাক্স: 86-512-58968376