| 
                     | 
            
                    
  | 
                                
                     পণ্যের বিবরণ: 
						                        
 প্রদান: 
							
  | 
                            
| শর্ত: | নতুন | প্লাস্টিকের ধরণ: | PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA | 
|---|---|---|---|
| যন্ত্রের প্রকার: | প্লাস্টিকের শেডার | সর্বাধিক উত্পাদন উত্পাদন ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা): | 800 | 
| উত্পাদন ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা): | 200 - 800 কেজি / ঘন্টা | ব্যবহার: | বর্জ্য প্লাস্টিকের পেষণকারী | 
| খাদ নকশা: | একক | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V / 380V / 415v / 440v | 
| মাত্রা (এল * ওয়াট * এইচ): | 1800 মিমি * 2000 মিমি * 1740 মিমি | পাওয়ার (কেডব্লু): | 30 | 
| ওজন (টি): | 2000 | পাটা: | 1 বছর | 
| বিক্রয়ের পরে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়: | অনলাইন সমর্থন, অনলাইন সমর্থন, অনলাইন সমর্থন, অনলাইন সমর্থন, অনলাইন সমর্থন | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র | 
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় | ওয়ারেন্টি পরিষেবা পরে: | মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের সেবা, মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরা | 
| স্থানীয় পরিষেবা অবস্থান: | কেউ নেই, কেউই নেই | শোরুমের অবস্থান: | না | 
| বিপণনের ধরণ: | গরম পণ্য 2019 | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | তবে শর্ত থাকে | 
| ভিডিও বহির্গামী-পরিদর্শন: | তবে শর্ত থাকে | মূল উপাদানগুলির ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর | 
| মূল উপাদান: | গিয়ারবক্স, গিয়ারবক্স, গিয়ারবক্স, গিয়ারবক্স, গিয়ারবক্স, গিয়ারবক্স | কাঁচামাল: | পিই পাইপ / পিভিসি পাইপ / কাঠ / প্যালেটস / প্লাস্টিকের পাত্রে | 
| মোটর শক্তি: | 30kw | ম্যাটেরিয়াল ব্লেড: | SKD -11 | 
| ফলক প্রকার: | স্লাইস টাইপ | রোটারি ফলক: | 24 | 
| স্থির ফলক: | 4pcs | ক্রাশিং চেম্বার: | 815 * 470 | 
| ভারবহন ব্র্যান্ড: | এনএসকে বা এসকেএফ বা ওয়াফান্দিয়ান | চূড়ান্ত পণ্য: | 10 ~ 14 মিমি | 
| যোগাযোগ ব্র্যান্ড: | সিমেন্স | বন্দর: | সাংহাই বা নিংবো পোর্ট | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্লাইস ব্লেড,800 কেজি / এইচ পাইপ ক্রাশার,30KW পাইপ পেষণকারী সহ পাইপ পেষণকারী | 
			    	||
| 
			 মডেল 
			 | 
			
			 BS-600 
			 | 
			
			 BS-800 
			 | 
			
			 BS-1000 
			 | 
			
			 BS-1500 
			 | 
			
			 BS-2000 
			 | 
		
| 
			 খাদ দৈর্ঘ্য (মিমি) 
			 | 
			
			 600 
			 | 
			
			 800 
			 | 
			
			 1000 
			 | 
			
			 1500 
			 | 
			
			 2000 
			 | 
		
| 
			 খাদ ব্যাস (মিমি) 
			 | 
			
			 220 
			 | 
			
			 400 
			 | 
			
			 400 
			 | 
			
			 400 
			 | 
			
			 400 
			 | 
		
| 
			 ব্লেড কিউটিওয়াই (পিসি) সরান 
			 | 
			
			 26 
			 | 
			
			 46 
			 | 
			
			 58 
			 | 
			
			 68 
			 | 
			
			 68 
			 | 
		
| 
			 ফিক্সড ব্লেড কিউটিওয়াই (পিসি) 
			 | 
			
			 ঘ 
			 | 
			
			 22 
			 | 
			
			 ঘ 
			 | 
			
			 ঘ 
			 | 
			
			 ঘ 
			 | 
		
| 
			 মোটর শক্তি (কেডব্লু) 
			 | 
			
			 18.5 
			 | 
			
			 37 
			 | 
			
			 45 
			 | 
			
			 55 
			 | 
			
			 75 
			 | 
		
| 
			 জলবাহী শক্তি (কেডব্লু) 
			 | 
			
			 2.2 
			 | 
			
			 ঘ 
			 | 
			
			 ঘ 
			 | 
			
			 5.5 
			 | 
			
			 5.5 
			 | 
		
| 
			 জলবাহী স্ট্রোক (মিমি) 
			 | 
			
			 600 
			 | 
			
			 850 
			 | 
			
			 850 
			 | 
			
			 950 * 2 
			 | 
			
			 950 * 2 
			 | 
		
| 
			 ওজন (কেজি) 
			 | 
			
			 1600 
			 | 
			
			 3500 
			 | 
			
			 4000 
			 | 
			
			 4500 
			 | 
			
			 4800 
			 | 
		
| 
			 ক্ষমতা 
			 | 
			
			 300 কেজি / ঘন্টা 
			 | 
			
			 550 কেজি / ঘন্টা 
			 | 
			
			 1000 কেজি / ঘন্টা 
			 | 
			
			 1500 কেজি / ঘন্টা 
			 | 
			
			 1500 কেজি / ঘন্টা 
			 | 
		
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Batsita
টেল: 86-13913294389
ফ্যাক্স: 86-512-58968376